Numéro d'article | L3F04X-80401C |
Marque | Epson |
Taille | 0.48 |
application | DSC |
Résolution | 1024×768 |
Composition | LCM |
Luminosité | 550 |
CR | 230:1 |
Couleurs | 16.7M |
Rétroéclairage | WLED |
Interface | |
marque de panneau | Epson |
modèle de panneau | L3F04X-80401C |
type de panneau | HTPS TFT-LCD , LCM |
taille du panneau | 0.48 inch |
résolution | 1024(RGB)×768 , XGA |
mode d'affichage | TN, Normally White, Transmissive |
zone active | 9.83×7.37 mm |
contour | 19×14.8 mm |
surface | |
luminosité | 550 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | 230:1 (Typ.) |
couleurs d'affichage | 16.7M (8-bit), CIE193165% |
Temps de réponse | 3/10 (Typ.)(Tr/Td) |
angle de vue | |
type de lampe | WLEDWithout Driver |
A017CN01 V1 | AUO | 1.7 | 480×240 |
A027DN03 V2 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
LQ035NC211 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
LS027T3DG01 | SHARP | 2.7 | 320×240 |
PA025XSC | E Ink | 2.5 | 480×234 |
TD030MHEB3 | TPO | 3.0 | 320×240 |
TM030CDH51-00 | Tianma | 3.0 | 320×240 |
TM035KDH03-36 | Tianma | 3.5 | 320×240 |
TM035KDH16-09 | Tianma | 3.5 | 320×240 |