Numéro d'article | HSD070I651-D00-0299 |
Marque | HannStar |
Taille | 7.0 |
application | Digital Photo Frame |
Résolution | 480×234 |
Composition | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminosité | |
CR | 500:1 |
Couleurs | Full |
Rétroéclairage | No |
Interface | |
fabricant | HannStar |
nom du modèle | HSD070I651-D00-0299 |
taille de l'écran | 7.0 inch |
type d'écran | CELL, a-Si TFT-LCD |
nombre de pixels | 480(RGB)×234 76PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
zone active(mm) | 154.08 × 86.58 (H×V) |
contour (mm) | 164.9 × 100 × 1.69 (H×V×D) |
zone de lunette (mm) | - |
traitement | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminosité | 0 cd/m² |
Rapport de contraste | 500 : 1 (Typ.) (TM) |
angle de vue | 60/60/40/60 (Typ.)(CR≥10) |
réponse | 5/20 (Typ.)(Tr/Td) ms |
bonne vue sur | 6 o'clock |
en mode travail | TN, Normally White, Transmissive |
épaisseur de verre | 0.63+0.63 mm |
transmissivité | 9.0% (Typ.)(with Polarizer) |
la profondeur de la couleur | Full color |
rétro-éclairage | No B/L |
masse | 55.3/58.3g (Typ./Max.) |
utilisé pour | Digital Photo Frame Portable DVD Player |
fréquence de rafraîchissement | 60Hz |
écran tactile | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 70 °C Operating Temp.: -10 ~ 60 °C |
A070FW03 V1 | AUO | 7.0 | 480×234 |
AM-1024600KTMQW-04H | AMPIRE | 7.0 | 1024×600 |
B070EAN01.6 | AUO | 7.0 | 800×1280 |
C070VW04 V6 | AUO | 7.0 | 800×480 |
CLAA070MA32BW | CPT | 7.0 | 800×600 |
DLC0700FDG-T-6 | Other | 7.0 | 800×480 |
ED070NA-01N | Innolux | 7.0 | 1024×600 |
HSD070I651-C02 | HannStar | 7.0 | 480×234 |
HSD070I651-F20 | HannStar | 7.0 | 480×234 |
LTA070B511F | TOSHIBA | 7.0 | 800×480 |