Numéro d'article | HSD045BMW2-B00 |
Marque | HannStar |
Taille | 4.5 |
application | Mobile Phone |
Résolution | 540×960 |
Composition | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminosité | |
CR | 800:1 |
Couleurs | 16.7M |
Rétroéclairage | No |
Interface | |
fabricant | HannStar |
nom du modèle | HSD045BMW2-B00 |
taille de l'écran | 4.5 inch |
type d'écran | CELL, a-Si TFT-LCD |
nombre de pixels | 540(RGB)×960 (qHD) 247PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
zone active(mm) | 55.485 × 98.64 (H×V) |
contour (mm) | 58.485 × 106.34 × 0.5 (H×V×D) |
zone de lunette (mm) | - |
traitement | Without Polarizer |
luminosité | 0 cd/m² |
Rapport de contraste | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
angle de vue | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
réponse | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
bonne vue sur | Symmetry |
en mode travail | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
épaisseur de verre | 0.25+0.25 mm |
transmissivité | 3.4% (Typ.)(with Polarizer) |
la profondeur de la couleur | 16.7M 70% NTSC |
rétro-éclairage | No B/L |
masse | - |
utilisé pour | Mobile Phone |
fréquence de rafraîchissement | - |
écran tactile | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
ACX435AKN-7 | SONY | 4.5 | 800×1280 |
BTL454885-W698L | BOE | 4.5 | 480×854 |
BTL455496-W613L | BOE | 4.5 | 540×960 |
BV045WVM-N00 | BOE | 4.5 | 480×800 |
L5S30883P00 | SANYO | 4.5 | 480×240 |
LH450WX1-SD01 | LG Display | 4.5 | 720×1280 |
LH450WX3-SD01 | LG Display | 4.5 | 720×1280 |
PW045XS1 | E Ink | 4.5 | 320×234 |
PW045XS2 | E Ink | 4.5 | 320×234 |
TM045YDH27 | Tianma | 4.5 | 480×854 |