Numéro d'article | G750ENT-N20 |
Marque | RISE |
Taille | 75 |
application | Outdoor High Brightn |
Résolution | 3840×2160 |
Composition | LCM, a-Si TFT-LCD |
Luminosité | |
CR | 1400:1 |
Couleurs | 16.7M/1.07B |
Rétroéclairage | WLED |
Interface | |
fabricant | RISE |
nom du modèle | G750ENT-N20 |
taille de l'écran | 75 inch |
type d'écran | LCM, a-Si TFT-LCD |
nombre de pixels | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
zone active(mm) | 1649.66 × 927.936 (H×V) |
contour (mm) | - |
zone de lunette (mm) | - |
traitement | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (2H) |
luminosité | 2000 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | 1400 : 1 (Typ.) (TM) |
angle de vue | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
réponse | 5 (Typ.)(G to G); 8 (Typ.)(MPRT) ms |
bonne vue sur | Symmetry |
en mode travail | IPS, Normally Black, Transmissive |
la profondeur de la couleur | 16.7M/1.07B 87% NTSC |
rétro-éclairage | WLED |
masse | - |
utilisé pour | Outdoor High Brightness Digital Signage |
fréquence de rafraîchissement | 120Hz |
écran tactile | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 110 °C Operating Temp.: -30 ~ 110 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |