Numéro d'article | F062A06-4T1 |
Marque | Innolux |
Taille | 6.2 |
application | Mobile Phone |
Résolution | 720×1520 |
Composition | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminosité | |
CR | 1500:1 |
Couleurs | 16.7M |
Rétroéclairage | No |
Interface | |
fabricant | Innolux |
nom du modèle | F062A06-4T1 |
taille de l'écran | 6.2 inch |
type d'écran | CELL, a-Si TFT-LCD |
nombre de pixels | 720(RGB)×1520 270PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
zone active(mm) | 67.608 × 142.728 (H×V) |
contour (mm) | 69.6 × 148.3 × 0.8 (H×V×D) |
zone de lunette (mm) | - |
traitement | Without Polarizer |
luminosité | 0 cd/m² |
Rapport de contraste | 1500 : 1 (Typ.) (TM) |
angle de vue | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
réponse | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
bonne vue sur | Symmetry |
en mode travail | AAS, Normally Black, Transmissive |
épaisseur de verre | 0.40+0.40 mm |
transmissivité | 3.29% (Typ.) |
la profondeur de la couleur | 16.7M 69% NTSC |
rétro-éclairage | No B/L |
masse | - |
utilisé pour | Mobile Phone |
fréquence de rafraîchissement | - |
écran tactile | In-Cell Touch |
Suggest COG NT36525, ILI9881H, HX83102-B, FT800U |
CLAA062LA01CW | CPT | 6.2 | 800×480 |
HSD062IDW1-A02 | HannStar | 6.2 | 800×480 |
PM062HT1 | E Ink | 6.2 | 640×240 |
PW062XS6 | E Ink | 6.2 | 480×234 |
PW062XU7 | E Ink | 6.2 | 480×234 |
PW062XU8 | E Ink | 6.2 | 480×234 |
TM062RDH03 | Tianma | 6.2 | 800×480 |
TM062RDS01 | Tianma | 6.2 | 800×480 |
TM062RDZG10 | Tianma | 6.2 | 800×480 |
TX16D18VM2CAB | KOE | 6.2 | 800×300 |