Numéro d'article | F050A46-602 |
Marque | Innolux |
Taille | 5.0 |
application | Handheld & PDA P |
Résolution | 800×480 |
Composition | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminosité | |
CR | 1000:1 |
Couleurs | 16.7M |
Rétroéclairage | No |
Interface | |
fabricant | Innolux |
nom du modèle | F050A46-602 |
taille de l'écran | 5.0 inch |
type d'écran | CELL, a-Si TFT-LCD |
nombre de pixels | 800(RGB)×480 (WVGA) 188PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
zone active(mm) | 108 × 64.8 (H×V) |
contour (mm) | 111.6 × 72.6 × 0.8 (H×V×D) |
zone de lunette (mm) | - |
traitement | Without Polarizer |
luminosité | 0 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
angle de vue | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
réponse | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
bonne vue sur | Symmetry |
en mode travail | AAS, Normally Black, Transmissive |
épaisseur de verre | 0.40+0.40 mm |
transmissivité | 4.63% (Typ.) |
la profondeur de la couleur | 16.7M |
rétro-éclairage | No B/L |
masse | - |
utilisé pour | Handheld & PDA Portable Navigation |
fréquence de rafraîchissement | - |
écran tactile | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 85 °C Operating Temp.: -30 ~ 85 °C |
A050FW02 V5 | AUO | 5.0 | 480×272 |
AT050TN34 | Innolux | 5.0 | 480×272 |
AT050TN34 V.1 | Innolux | 5.0 | 480×272 |
BTL507212-W749L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
CLAN050LL31 1XG | CPT | 5.0 | 480×800 |
DLC0500HZG-8 | Other | 5.0 | 800×480 |
LMS500HF01 | Samsung | 5.0 | 480×272 |
PA050DS2T1 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
PA050XSG | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W55MS | TOSHIBA | 5.0 |