Numéro d'article | EW50707FLWU |
Marque | EDT |
Taille | 5.7 |
application | Industrial |
Résolution | 320×240 |
Composition | LCM, FSTN-LCD |
Luminosité | |
CR | 6:1 |
Couleurs | Mono(White) |
Rétroéclairage | WLED |
Interface | |
fabricant | EDT |
nom du modèle | EW50707FLWU |
taille de l'écran | 5.7 inch |
type d'écran | LCM, FSTN-LCD |
nombre de pixels | 320(RGB)×240 (QVGA) 70PPI |
arrangement | Rectangle |
zone active(mm) | 115.19 × 86.39 (H×V) |
contour (mm) | 154.6 × 114.8 × 9 (H×V×D) |
zone de lunette (mm) | 120.2 × 91.4 (H×V) |
traitement | - |
luminosité | 20 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | 6 : 1 (Typ.) (TM) |
angle de vue | 39/31/35/370 (Typ.)(CR≥2) |
réponse | 320/185 (Typ.)(Tr/Td) ms |
bonne vue sur | 12 o'clock |
en mode travail | FSTN, Normally White, Transflective |
la profondeur de la couleur | Mono(White) |
rétro-éclairage | WLED , No Driver |
masse | - |
utilisé pour | Industrial |
fréquence de rafraîchissement | 75Hz |
écran tactile | - |
Storage Temp.: -20 ~ 70 °C Operating Temp.: -10 ~ 60 °C |
AM-640480GFTNQW-T01H-L | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
CLAA057VC01CT | CPT | 5.7 | 640×480 |
G057QN01 V0 | AUO | 5.7 | 320×240 |
G057QTN01.1 | AUO | 5.7 | 320×240 |
KG057QV1CA-G000 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KS3224ASTT-FW-X20 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LTA057A344F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |
TCG057QVLCA-G00 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
TX14D12VM1CBA | KOE | 5.7 | 320×240 |