Numéro d'article | EDMGRB9SCF |
Marque | Panasonic |
Taille | 7.8 |
application | IA |
Résolution | 640×480 |
Composition | LCM |
Luminosité | 20 |
CR | |
Couleurs | 512 |
Rétroéclairage | CCFL |
Interface | Parallel Data |
marque de panneau | Panasonic |
modèle de panneau | EDMGRB9SCF |
type de panneau | CSTN-LCD , LCM |
taille du panneau | 7.8 inch |
résolution | 640(RGB)×480 , VGA |
mode d'affichage | STN, Normally Black, Reflective |
zone active | 157.44×118.06 mm |
contour | 195.2×137.5 mm |
surface | |
luminosité | 20 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | 6:1 (Typ.)(Reflective) |
couleurs d'affichage | 512 (3-bit) |
Temps de réponse | 450 (Typ.)(Tr+Td) |
angle de vue | |
type de lampe | 1 pcsCCFL |
AA104VH01 | Mitsubishi | 10.4 | 640×480 |
AA190EA01 | Mitsubishi | 19.0 | 1280×1024 |
G170EG01 V1 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
HGS256641-Y-EH-LV | Other | 3.1 | 256×64 |
KCS057QV1AJ-G39 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM10V332 | SHARP | 10.4 | 640×480 |
LQ150X1LG81 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LTM10C209AF | TOSHIBA | 10.4 | 640×480 |
NL8060BC31-41D | NLT | 12.1 | 800×600 |
TX26D06VM1CAA | KOE | 10.4 | 640×480 |