Numéro d'article | EDMGRB8KAF |
Marque | Panasonic |
Taille | 7.8 |
application | IA |
Résolution | 640×480 |
Composition | LCM |
Luminosité | 70 |
CR | 45:1 |
Couleurs | 512 |
Rétroéclairage | CCFL |
Interface | Parallel Data |
marque de panneau | Panasonic |
modèle de panneau | EDMGRB8KAF |
type de panneau | CSTN-LCD , LCM |
taille du panneau | 7.8 inch |
résolution | 640(RGB)×480 , VGA |
mode d'affichage | STN, Normally Black, Transmissive |
zone active | 157.44×118.06 mm |
contour | 195.2×137.5 mm |
surface | |
luminosité | 70 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | 45:1 (Typ.) |
couleurs d'affichage | 512 (3-bit) |
Temps de réponse | 350 (Typ.)(Tr+Td) |
angle de vue | |
type de lampe | 1 pcsCCFL |
AA084XE11 | Mitsubishi | 8.4 | 1024×768 |
G057VTN01.1 | AUO | 5.7 | 640×480 |
LQ075V3DG01 | SHARP | 7.5 | 640×480 |
LQ231U1LW01 | SHARP | 23.1 | 1600×1200 |
NL10276BC30-33D | NLT | 15.0 | 1024×768 |
PD050SX2 | E Ink | 5.0 | 800×600 |
SX25S004 | KOE | 10.0 | 800×600 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2864KSYMG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-5664ASYGF01 | WiseChip | 5.5 | 256×64 |