Numéro d'article | ECX342A |
Marque | Sony |
Taille | 0.64 |
application | HMD VR AR Digital Still Camera |
Résolution | 2048×1536 |
Composition | Si-OLED , OLED |
Luminosité | |
CR | 100000:1 |
Couleurs | - |
Rétroéclairage | self |
Interface | |
marque de panneau | Sony |
taille du panneau | 0.64" |
résolution | 2048(RGB)×1536, QXGA |
luminosité | 1000 cd/m² (Typ.) |
angle de vue | - |
meilleure vue sur | - |
couleurs d'affichage | |
lester | - |
modèle de panneau | ECX342A |
type de panneau | Si-OLED , OLED |
format pixel | RGB Vertical Stripe |
Rapport de contraste | 100000:1 (Typ.) (TM) |
mode d'affichage | - |
Temps de réponse | - |
type de lampe | self |