Numéro d'article | ECX335AF-6 |
Marque | Sony |
Taille | 0.71 |
application | HMD VR AR |
Résolution | 1920×1080 |
Composition | Si-OLED, OLED |
Luminosité | |
CR | 10000:1 |
Couleurs | 16.7M |
Rétroéclairage | self |
Interface | |
marque | Sony |
modèle | ECX335AF-6 |
taille diagonale | 0.71 inch |
taper | Si-OLED, OLED |
format pixel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 3078PPI |
configuration | RGB Delta |
zone active | 15.8(H)×8.99(V) mm |
contour sombre. | 24.24(H)×19.4(V) ×2.18(D) mm |
luminosité | 200 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | 10000:1 (Typ.) (TM) |
direction de la vue | Symmetry |
Temps de réponse | - |
angle de vue | - |
mode de fonctionnement | - |
couleur de soutien | 16.7M sRGB |
Source de lumière | self |
lester | - |
conçu pour | HMD VR AR |
fréquence d'images | 60Hz |
Ecran tactile | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
RGS07096016WR000 | RiTdisplay | 0.71 | 96×16 |