Numéro d'article | DV370FBM-N10 |
Marque | BOE |
Taille | 37 |
application | Digital Signage Outd |
Résolution | 1920×540 |
Composition | LCM, a-Si TFT-LCD |
Luminosité | |
CR | 1000:1 |
Couleurs | 16.7M |
Rétroéclairage | WLED |
Interface | |
fabricant | BOE |
nom du modèle | DV370FBM-N10 |
taille de l'écran | 37 inch |
type d'écran | LCM, a-Si TFT-LCD |
nombre de pixels | 1920(RGB)×540 54PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
zone active(mm) | 899.712 × 253.044 (H×V) |
contour (mm) | 914.9 × 280.9 (H×V×D) |
zone de lunette (mm) | 903.71 × 257.04 (H×V) |
traitement | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
luminosité | 700 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
réponse | 14 (Typ.)(G to G) ms |
bonne vue sur | Symmetry |
en mode travail | ADS, Normally Black, Transmissive |
la profondeur de la couleur | 16.7M 72% NTSC |
rétro-éclairage | WLED , 50K hours , No Driver |
masse | 5.10Kgs (Max.) |
utilisé pour | Digital Signage Outdoor High Brightness Stretched Bar LCD |
fréquence de rafraîchissement | 60Hz |
écran tactile | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LC370EUN-SDV2 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SBM2 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBD1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WX5-SLA1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXN-SBD1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LTI370LN01 | Samsung | 37 | 1920×540 |
T370FBE1-DA | Other | 37 | 1920×1080 |
T370HW02 V3 | AUO | 37 | 1920×1080 |
T370HW02 V4 | AUO | 37 | 1920×1080 |
T370HW05 V8 | AUO | 37 | 1920×1080 |