Numéro d'article | DV160FHM-N10 |
Marque | BOE |
Taille | 16.0 |
application | Digital Signage |
Résolution | 1920×1080 |
Composition | a-Si TFT-LCD, LCM |
Luminosité | |
CR | 800:1 |
Couleurs | 16.7M |
Rétroéclairage | WLED |
Interface | |
marque | BOE |
modèle | DV160FHM-N10 |
taille diagonale | 16.0 inch |
taper | a-Si TFT-LCD, LCM |
format pixel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 139PPI |
configuration | RGB Vertical Stripe |
zone active | 349.632(H)×196.668(V) mm |
contour sombre. | 356.13(H)×219.23(V) ×3.14(D) mm |
zone de lunette | - |
traitement | Hard coating |
luminosité | 220 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | 800:1 (Typ.) (TM) |
direction de la vue | Symmetry |
Temps de réponse | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
angle de vue | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
mode de fonctionnement | ADS, Normally Black, Transmissive |
couleur de soutien | 16.7M 45% NTSC |
Source de lumière | WLED , 15K hours , With LED Driver |
lester | 400g (Max.) |
conçu pour | Digital Signage |
fréquence d'images | 60Hz |
Ecran tactile | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B160HW02 V0 | AUO | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160AT01-A05 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-F02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT05-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160HT02-001 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160HT03-N01 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |