Numéro d'article | CLAN101WRV1 XN |
Marque | CPT |
Taille | 10.1 |
application | Pad & Tablet |
Résolution | 800×1280 |
Composition | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminosité | |
CR | - |
Couleurs | 16.7M |
Rétroéclairage | No |
Interface | |
fabricant | CPT |
nom du modèle | CLAN101WRV1 XN |
taille de l'écran | 10.1 inch |
type d'écran | CELL, a-Si TFT-LCD |
nombre de pixels | 800(RGB)×1280 (WXGA) 150PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
zone active(mm) | 135.36 × 216.576 (H×V) |
contour (mm) | 140.4 × 225.97 × 1.17 (H×V×D) |
zone de lunette (mm) | - |
traitement | Antiglare |
luminosité | 0 cd/m² |
Rapport de contraste | - |
angle de vue | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
réponse | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
bonne vue sur | Symmetry |
en mode travail | HFFS, Normally Black, Transmissive |
épaisseur de verre | 0.45+0.35 mm |
transmissivité | 4.9% (Typ.)(with Polarizer) |
la profondeur de la couleur | 16.7M 60% NTSC |
rétro-éclairage | No B/L |
masse | - |
utilisé pour | Pad & Tablet |
fréquence de rafraîchissement | - |
écran tactile | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 70 °C Operating Temp.: -10 ~ 60 °C |
A101VW01 V1 | AUO | 10.1 | 800×480 |
B101EAN01.3 | AUO | 10.1 | 1280×800 |
BP101WX1-200 | BOE | 10.1 | 1280×800 |
CLAA101NC05 | CPT | 10.1 | 1024×600 |
HJ101IA-01Q | Innolux | 10.1 | 1280×800 |
HT101WSB-100 | BOE | 10.1 | 1024×600 |
LTN101NT06-W01 | Samsung | 10.1 | 1024×600 |
N101L6-L0D | Innolux | 10.1 | 1024×600 |
TV101WXM-NP1 | BOE | 10.1 | 1280×800 |
VVX10F034N00 | Panasonic | 10.1 | 1920×1200 |