Numéro d'article | CLAG070WQ41 AXXN |
Marque | CPT |
Taille | 7.0 |
application | Pad & Tablet |
Résolution | 800×1280 |
Composition | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminosité | |
CR | 800:1 |
Couleurs | 16.7M |
Rétroéclairage | No |
Interface | |
fabricant | CPT |
nom du modèle | CLAG070WQ41 AXXN |
taille de l'écran | 7.0 inch |
type d'écran | CELL, a-Si TFT-LCD |
nombre de pixels | 800(RGB)×1280 (WXGA) 215PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
zone active(mm) | 94.2 × 150.72 (H×V) |
contour (mm) | 98.2 × 159.62 × 0.9 (H×V×D) |
zone de lunette (mm) | - |
traitement | Without Polarizer |
luminosité | 0 cd/m² |
Rapport de contraste | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
angle de vue | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
réponse | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
bonne vue sur | Symmetry |
en mode travail | HFFS, Normally Black, Transmissive |
épaisseur de verre | 0.45+0.45 mm |
transmissivité | 4.25% (Typ.)(with Polarizer) |
la profondeur de la couleur | 16.7M 68% NTSC |
rétro-éclairage | No B/L |
masse | - |
utilisé pour | Pad & Tablet |
fréquence de rafraîchissement | 60Hz |
écran tactile | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -10 ~ 70 °C |
CLAA069LC01XW | CPT | 7.0 | 800×480 |
CLAA070LF05CW | CPT | 7.0 | 800×480 |
CLAA070NP01 | CPT | 7.0 | 1024×600 |
CLAA070NQ02 XN | CPT | 7.0 | 1024×600 |
CLAA070WA01 | CPT | 7.0 | 480×234 |
G070Y1-T01 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
LD070WU2-SM01 | LG Display | 7.0 | 1200×1920 |
LR700BA9005 | Innolux | 7.0 | 480×234 |
LW700AT9309 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
TX18D37VM0AQA | KOE | 7.0 | 800×480 |