Numéro d'article | CLAG057WB51 |
Marque | CPT |
Taille | 5.7 |
application | Mobile Phone |
Résolution | 720×1440 |
Composition | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminosité | |
CR | 1000:1 |
Couleurs | 16.7M |
Rétroéclairage | No |
Interface | |
fabricant | CPT |
nom du modèle | CLAG057WB51 |
taille de l'écran | 5.7 inch |
type d'écran | CELL, a-Si TFT-LCD |
nombre de pixels | 720(RGB)×1440 282PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
zone active(mm) | 64.8 × 129.6 (H×V) |
contour (mm) | 66.8 × 135.3 × 0.3 (H×V×D) |
zone de lunette (mm) | - |
traitement | Without Polarizer |
luminosité | 0 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
angle de vue | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
réponse | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
bonne vue sur | Symmetry |
en mode travail | FFS, Normally Black, Transmissive |
épaisseur de verre | 0.15+0.15 mm |
transmissivité | 4.5% (Typ.)(with APCF) |
la profondeur de la couleur | 16.7M 72% NTSC |
rétro-éclairage | No B/L |
masse | - |
utilisé pour | Mobile Phone |
fréquence de rafraîchissement | - |
écran tactile | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-640480GFTNQW-T01H-L | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
G057AGE-T01 | Innolux | 5.7 | 320×240 |
G057QN01 V2 | AUO | 5.7 | 320×240 |
H572DAN01.2 | AUO | 5.7 | 1080×1920 |
KCG057QV1DB-G760 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCG057QV1DB-G77 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM32019T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LTA057A341F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |