Numéro d'article | CLAG055WK03 XXN |
Marque | CPT |
Taille | 5.5 |
application | Mobile Phone |
Résolution | 720×1440 |
Composition | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminosité | |
CR | 1000:1 |
Couleurs | 16.7M |
Rétroéclairage | No |
Interface | |
fabricant | CPT |
nom du modèle | CLAG055WK03 XXN |
taille de l'écran | 5.5 inch |
type d'écran | CELL, a-Si TFT-LCD |
nombre de pixels | 720(RGB)×1440 295PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
zone active(mm) | 61.884 × 123.768 (H×V) |
contour (mm) | 63.884 × 129.485 × 0.9 (H×V×D) |
zone de lunette (mm) | - |
traitement | Without Polarizer |
luminosité | 0 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
angle de vue | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
réponse | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
bonne vue sur | Symmetry |
en mode travail | FFS, Normally Black, Transmissive |
épaisseur de verre | 0.45+0.45 mm |
transmissivité | 4.3% (Typ.)(with APCF) |
la profondeur de la couleur | 16.7M 70% NTSC |
rétro-éclairage | No B/L |
masse | - |
utilisé pour | Mobile Phone |
fréquence de rafraîchissement | 60Hz |
écran tactile | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
CLAF055WB41 TXX | CPT | 5.5 | 720×1280 |
CM546B1-002 | CSOT | 5.5 | 1080×1920 |
H546DAN01.2 | AUO | 5.5 | 1080×1920 |
LH550WF4-SJ11 | LG Display | 5.5 | 1080×1920 |
LQ055K3SX02 | SHARP | 5.5 | 720×1280 |
LQ055T3SX02Z | SHARP | 5.5 | 1080×1920 |
LS055T3SX05 | SHARP | 5.5 | 1080×1920 |
NL3224AC35-10 | NLT | 5.5 | 320×240 |
TM055JDHP71 | Tianma | 5.5 | 720×1280 |
TM055XDHP10 | Tianma | 5.5 | 540×960 |