Numéro d'article | CLAD018QCA03 |
Marque | CPT |
Taille | 1.8 |
application | Mobile Phone Handhel |
Résolution | 176×220 |
Composition | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminosité | |
CR | 200:1 |
Couleurs | 262K |
Rétroéclairage | No |
Interface | |
fabricant | CPT |
nom du modèle | CLAD018QCA03 |
taille de l'écran | 1.8 inch |
type d'écran | CELL, a-Si TFT-LCD |
nombre de pixels | 176(RGB)×220 (QCIF+) 156PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
zone active(mm) | 28.512 × 35.64 (H×V) |
contour (mm) | 32.4 × 44.62 × 1 (H×V×D) |
zone de lunette (mm) | - |
traitement | Without Polarizer |
luminosité | 0 cd/m² |
Rapport de contraste | 200 : 1 (Typ.) (TM) |
angle de vue | 40/40/40/20 (Min.)(CR≥10) |
réponse | 12/18 (Typ.)(Tr/Td) ms |
bonne vue sur | 12 o'clock |
en mode travail | TN, Normally White, Transmissive |
épaisseur de verre | - |
transmissivité | 6% (Typ.) |
la profondeur de la couleur | 262K 53% NTSC |
rétro-éclairage | No B/L |
masse | - |
utilisé pour | Mobile Phone Handheld & PDA MP3 PMP |
fréquence de rafraîchissement | - |
écran tactile | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
A018AN03 V1 | AUO | 1.8 | 280×220 |
EPW1802AA | Futaba | 1.8 | 160×32 |
LCX036AMT | SONY | 1.8 | 1604×1204 |
LM18WGSBZ05 | SHARP | 1.8 | 120×160 |
P18BD2 | E Ink | 1.8 | 480×234 |
RGS18160128FH003 | RiTdisplay | 1.8 | 160×128 |
RGS18160128FH007 | RiTdisplay | 1.8 | 160×128 |
TM018FDZ02 | Tianma | 1.8 | 128×160 |
TM018FDZ12 | Tianma | 1.8 | 128×160 |
UP018D11 | UNIPAC | 1.8 | 528×220(dot) |