Numéro d'article | CLAD014CA01A0 |
Marque | CPT |
Taille | 1.4 |
application | Mobile Phone Wearabl |
Résolution | 128×128 |
Composition | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminosité | |
CR | - |
Couleurs | 262K |
Rétroéclairage | No |
Interface | |
fabricant | CPT |
nom du modèle | CLAD014CA01A0 |
taille de l'écran | 1.4 inch |
type d'écran | CELL, a-Si TFT-LCD |
nombre de pixels | 128(RGB)×128 125PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
zone active(mm) | 25.4976 × 26.496 (H×V) |
contour (mm) | 28.5 × 32.6 × 1 (H×V×D) |
zone de lunette (mm) | - |
traitement | Without Polarizer |
luminosité | 0 cd/m² |
Rapport de contraste | - |
angle de vue | - |
réponse | - |
bonne vue sur | 12 o'clock |
en mode travail | TN, Normally White, Transmissive |
épaisseur de verre | 0.50+0.50 mm |
transmissivité | 6% (Typ.)(without Polarizer) |
la profondeur de la couleur | 262K 56% NTSC |
rétro-éclairage | No B/L |
masse | - |
utilisé pour | Mobile Phone Wearable MP3 PMP |
fréquence de rafraîchissement | - |
écran tactile | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |