Numéro d'article | CLAB070LD11CW |
Marque | CPT |
Taille | 7.0 |
application | Automotive Display D |
Résolution | 800×480 |
Composition | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminosité | |
CR | - |
Couleurs | 16.7M |
Rétroéclairage | No |
Interface | |
fabricant | CPT |
nom du modèle | CLAB070LD11CW |
taille de l'écran | 7.0 inch |
type d'écran | CELL, a-Si TFT-LCD |
nombre de pixels | 800(RGB)×480 (WVGA) 133PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
zone active(mm) | 152.4 × 91.44 (H×V) |
contour (mm) | 161.8 × 100 × 1.43 (H×V×D) |
zone de lunette (mm) | - |
traitement | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminosité | 0 cd/m² |
Rapport de contraste | - |
angle de vue | - |
réponse | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
bonne vue sur | 6 o'clock |
en mode travail | TN, Normally White, Transmissive |
épaisseur de verre | - |
transmissivité | 6.4% (Typ.)(with Polarizer) |
la profondeur de la couleur | 16.7M |
rétro-éclairage | No B/L |
masse | - |
utilisé pour | Automotive Display Digital Photo Frame Portable DVD Player |
fréquence de rafraîchissement | 60Hz |
écran tactile | Without |
3.3/9.6/18/-6V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
AA070MC11 | Mitsubishi | 7.0 | 800×480 |
AT070TN84 V.1 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
C070VW03 V0 | AUO | 7.0 | 800×480 |
CLAA070ND30CW | CPT | 7.0 | 1024×600 |
DLC0700JMG-6 | Other | 7.0 | 1024×600 |
EDTCB18QEF | TOSHIBA | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-E11 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
HV070WX2-1E0 | HYDIS | 7.0 | 800×1280 |
LQ070Y3DG02 | SHARP | 7.0 | 800×480 |
P070BAG-CM1 | Innolux | 7.0 | 1024×600 |