Numéro d'article | CLAA370WA03SC |
Marque | CPT |
Taille | 37 |
application | LCTV |
Résolution | 1366×768 |
Composition | LCM |
Luminosité | 400 |
CR | 1200:1 |
Couleurs | 16.7M |
Rétroéclairage | CCFL |
Interface | LVDS |
marque de panneau | CPT |
modèle de panneau | CLAA370WA03SC |
type de panneau | a-Si TFT-LCD , LCM |
taille du panneau | 37 inch |
résolution | 1366(RGB)×768 , WXGA |
mode d'affichage | MVA, Normally Black, Transmissive |
zone active | 819.6×460.8 mm |
contour | 877×514.6 mm |
surface | Hard coating (3H) |
luminosité | 400 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | 1200:1 (Typ.) |
couleurs d'affichage | 16.7M (8-bit), CIE193175% |
Temps de réponse | 8 (Typ.)(G to G) |
angle de vue | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
fréquence | 60Hz |
type de lampe | 16 pcsCCFLEmbedded (Inverter) |
interface de signaux | LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins |
tension d'entrée | 12.0V (Typ.) |
rhs : |
LC260EUN-SDP1 | LG Display | 26.0 | 1920×1080 |
LC470EUF-SDA1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LTA220W1-L01 | Samsung | 22.0 | 1280×720 |
LTF550HF04-A05 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T260XW06 V5 | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T420HVN05.2 | AUO | 42 | 1920×1080 |
T420HW08 V0 CELL | AUO | 42 | 1920×1080 |
V216B1-L01 | Innolux | 21.6 | 1366×768 |
V315B3-L04 | Innolux | 31.5 | 1366×768 |
V580DJ2-QS5 | Innolux | 58 | 3840×2160 |