Numéro d'article | C111AWW1-0 |
Marque | IVO |
Taille | 11.1 |
application | Automotive Display |
Résolution | 1920×380 |
Composition | a-Si TFT-LCD , CELL |
Luminosité | |
CR | 900:1 |
Couleurs | 16.7M |
Rétroéclairage | - |
Interface | |
marque de panneau | IVO |
taille du panneau | 11.1" |
résolution | 1920×380(RGB), 175PPI |
zone d'affichage | 276.48(W)×58.14(H) mm |
taille du contour | 288.434(W)×62.54(H) mm |
luminosité | 0 cd/m² |
angle de vue | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
meilleure vue sur | Symmetry |
couleurs d'affichage | 16.7M 65% NTSC |
fréquence | - |
lester | - |
modèle de panneau | C111AWW1-0 |
type de panneau | a-Si TFT-LCD , CELL |
format pixel | RGB Horizontal Stripe |
ouverture de la lunette | - |
surface | Without Polarizer |
Rapport de contraste | 900:1 (Typ.) (TM) |
mode d'affichage | IPS, Normally Black, Transmissive |
Temps de réponse | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
type de lampe | |
écran tactile | Without |
LTD111EV8X | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAS | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAX | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCK | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCY | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXDA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |