Numéro d'article | C100HAT01.0 |
Marque | AUO |
Taille | 10.0 |
application | Automotive Display |
Résolution | 1560×700 |
Composition | LCM, a-Si TFT-LCD |
Luminosité | |
CR | |
Couleurs | 16.7M |
Rétroéclairage | WLED |
Interface | |
fabricant | AUO |
nom du modèle | C100HAT01.0 |
taille de l'écran | 10.0 inch |
type d'écran | LCM, a-Si TFT-LCD |
nombre de pixels | 1560(RGB)×700 171PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
zone active(mm) | 231.66 × 103.95 (H×V) |
contour (mm) | 259.36 × 131.32 (H×V×D) |
zone de lunette (mm) | - |
traitement | Antiglare, Antireflection |
angle de vue | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
réponse | 30 (Max.)(Tr+Td) ms |
bonne vue sur | Symmetry |
en mode travail | AHVA, Normally Black, Transmissive |
la profondeur de la couleur | 16.7M |
rétro-éclairage | WLED |
masse | 375±38g |
utilisé pour | Automotive Display |
fréquence de rafraîchissement | 60Hz |
écran tactile | - |
Storage Temp.: -40 ~ 95 °C Operating Temp.: -30 ~ 85 °C |
ELT256.120.90 | Lumineq | 10.0 | 256×120 |
HSD100PXN1-A00 | HannStar | 10.0 | 1024×768 |
HSD100PXN1-A00-C11 | HannStar | 10.0 | 1024×768 |
LM100SS1T522 | SHARP | 10.0 | 800×600 |
PM100WX2 | E Ink | 10.0 | 800×480 |
PW100XS1 | E Ink | 10.0 | 640×468 |
PW100XS5 | E Ink | 10.0 | 640×468 |
SVA101WV1(01TA)(A) | SVA-NEC | 10.0 | 1024×576 |
TM100SV-A01-01 | SANYO | 10.0 | 800×600 |
TM100SV-A02-01 | SANYO | 10.0 | 800×600 |