Numéro d'article | B156HTN05.2 |
Marque | AUO |
Taille | 15.6 |
application | Laptop |
Résolution | 1920×1080 |
Composition | LCM, a-Si TFT-LCD |
Luminosité | |
CR | 700:1 |
Couleurs | 262K |
Rétroéclairage | WLED |
Interface | |
fabricant | AUO |
nom du modèle | B156HTN05.2 (AUO25ED) |
taille de l'écran | 15.6 inch |
type d'écran | LCM, a-Si TFT-LCD |
nombre de pixels | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
zone active(mm) | 344.16 × 193.59 (H×V) |
contour (mm) | 359.5 × 223.8 × 3.2 (H×V×D) |
zone de lunette (mm) | - |
traitement | Antiglare |
luminosité | 400 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
angle de vue | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) |
réponse | 5 (Typ.)(Tr+Td) ms |
bonne vue sur | 6 o'clock |
en mode travail | TN, Normally White, Transmissive |
la profondeur de la couleur | 262K 72% NTSC |
rétro-éclairage | WLED , 15K hours , With LED Driver |
forme de contour | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
utilisé pour | Laptop |
fréquence de rafraîchissement | 120Hz |
écran tactile | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B156HAN01.2 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HAT01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTB01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTN01.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTN03.3 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V7 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW02 V1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW03 V0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |