Numéro d'article | B156HTN05.1 |
Marque | AUO |
Taille | 15.6 |
application | Laptop |
Résolution | 1920×1080 |
Composition | a-Si TFT-LCD, LCM |
Luminosité | |
CR | 700:1 |
Couleurs | 262K |
Rétroéclairage | WLED |
Interface | |
marque | AUO |
modèle | B156HTN05.1 (AUO51ED) |
taille diagonale | 15.6 inch |
taper | a-Si TFT-LCD, LCM |
format pixel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI |
configuration | RGB Vertical Stripe |
zone active | 344.16(H)×193.59(V) mm |
contour sombre. | 359.5(H)×223.8(V) ×3.2(D) mm |
zone de lunette | - |
traitement | Antiglare |
luminosité | 400 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | 700:1 (Typ.) (TM) |
direction de la vue | 6 o'clock |
Temps de réponse | 5 (Typ.)(Tr+Td) |
angle de vue | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) |
mode de fonctionnement | TN, Normally White, Transmissive |
couleur de soutien | 262K 72% NTSC |
Source de lumière | WLED , 16K hours , With LED Driver |
style de formulaire | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
conçu pour | Laptop |
fréquence d'images | 120Hz |
Ecran tactile | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B156HAK01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HAN01.2 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HAT01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTN04.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V3 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V4 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V7 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW02 V1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |